loader2
Login Open ICICI 3-in-1 Account
Text Size
Text to Speech
Color Contrast
Pause Animations

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Corporate Debts-Natl. Hous. Bank Mar 31, 2026 95.90 9.78 125.11
Corporate Debts-LIC Housing Fin. Mar 31, 2026 67.92 6.93 0.07
Corporate Debts-N A B A R D Mar 31, 2026 61.65 6.28 -2.41
Corporate Debts-S I D B I Mar 31, 2026 51.42 5.24 0.12
Certificate of Deposits-Union Bank (I) Mar 31, 2026 48.37 4.94 0.27
Certificate of Deposits-HDFC Bank Mar 31, 2026 48.12 4.90 -3.04
Certificate of Deposits-AU Small Finance Mar 31, 2026 47.53 4.85 0.26
Corporate Debts-REC Ltd Mar 31, 2026 40.12 4.09 -54.60
T Bills-TBILL-364D Mar 31, 2026 39.42 4.01 165.90
Certificate of Deposits-IndusInd Bank Mar 31, 2026 38.87 3.96 0.31
Govt. Securities-GSEC2027 Mar 31, 2026 36.36 3.71 0.20
PTC-Liquid Gold Series Mar 31, 2026 35.36 3.60 -7.49
Certificate of Deposits-S I D B I Mar 31, 2026 33.27 3.39 0.43
Corporate Debts-Piramal Finance. Mar 31, 2026 31.31 3.20 0.29
Govt. Securities-GSEC2033 Mar 31, 2026 31.24 3.19 -2.96
Corporate Debts-Vedanta Mar 31, 2026 27.05 2.76 0.61
Corporate Debts-360 One Prime Mar 31, 2026 26.82 2.73 0.21
Corporate Debts-Power Fin.Corpn. Mar 31, 2026 25.73 2.62 0.30
Corporate Debts-Mindspace Busine Mar 31, 2026 25.06 2.55 -1.69
Certificate of Deposits-RBL Bank Mar 31, 2026 24.80 2.53 0.34
Commercial Paper-Bharti Telecom Mar 31, 2026 24.14 2.46 0.53
Certificate of Deposits-N A B A R D Mar 31, 2026 23.59 2.40 0.41
Corporate Debts-MAS FINANC SER Mar 31, 2026 15.99 1.63 0.17
Commercial Paper-Mindspace Busine Mar 31, 2026 14.85 1.51 0.31
Certificate of Deposits-Axis Bank Mar 31, 2026 14.61 1.49 0.35
Reverse Repo-TREPS Mar 31, 2026 11.69 1.19 -75.02
Corporate Debts-Hinduja Ley.Fin. Mar 31, 2026 10.75 1.10 0.15
Corporate Debts-Indostar Capital Mar 31, 2026 10.76 1.10 0.18
Corporate Debts-A B Real Estate Mar 31, 2026 10.48 1.07 0.06
Corporate Debts-Embassy Off.REIT Mar 31, 2026 5.95 0.61 -1.71
Corporate Debts-Motilal Finvest Mar 31, 2026 5.28 0.54 0.46
Corporate Debts-E X I M Bank Mar 31, 2026 5.06 0.52 -0.09
Corporate Debts-IndiGrid Trust Mar 31, 2026 4.98 0.51 -1.28
Alternative Investment Fund (AIF)-CDMDF Mar 31, 2026 2.67 0.27 0.13
Net CA & Others-Net CA & Others Mar 31, 2026 -16.25 -1.66 0.00